<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Unabhängige Strompreis Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de</link>
	<description>Neuigkeiten zum Strompreis, Stromanbieter und Wechselmöglichkeiten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Genehmigungsverfahren für Windparks erleichtert</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/736/genehmigungsverfahren-fur-windparks-erleichtert/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/736/genehmigungsverfahren-fur-windparks-erleichtert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesbauministerium hat jetzt durch eine Änderung der Vorschriften veranlasst, dass Genehmigungen für den Bau von Offshore-Windkraftanlagen zügiger erteilt werden können. Seit Montag den 30. Januar ist die Änderung in Kraft. Damit können alle bereits laufenden Genehmigungsverfahren für ein Projekt zusammen, im Rahmen eines Planfeststellungsbeschlusses genehmigt werden. Dadurch fallen die bisher unterschiedlichen Zeit- und Maßnahmepläne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Bundesbauministerium hat jetzt durch eine Änderung der Vorschriften veranlasst, dass<strong> Genehmigungen für den Bau von Offshore-Windkraftanlagen</strong> zügiger erteilt werden können. Seit Montag den 30. Januar ist die Änderung in Kraft. Damit können alle bereits laufenden Genehmigungsverfahren für ein Projekt zusammen, im Rahmen eines Planfeststellungsbeschlusses genehmigt werden. Dadurch fallen die bisher unterschiedlichen Zeit- und Maßnahmepläne weg. Ramsauer: &#8220;Windparks können nun schneller entstehen und den Strom schneller an Land bringen. Künftig genügt jetzt ein Verfahren&#8221;. Damit setzt die Bundesregierung eine wichtige Maßnahme um, die sie als Teil der Energiewende angekündigt hatte. Das durch den Wegfall bürokratischer Hürden beschleunigte Genehmigungsverfahren soll helfen, die Umstellung der deutschen Stromversorgung auf erneuerbare Energien zu schneller voranzubringen. Bereits 84 Anträge für Offshore-Windfarmen liegen den Behörden aktuell vor. Wenn diese genehmigt und gebaut wurden, wäre damit bereits die Hälfte des von der Regierung veranschlagten Zieles, Bis 2030 durch Offshore-Windkraft eine Stromerzeugungskapazität von 25 Gigawatt zu erzielen, erreicht. 25 Gigawatt entspricht der Strommenge, die von 20 Atomkraftwerken produziert wird. Doch nicht nur der Ausgleich für den Ausstieg aus der Atomenergie, auch die Einsparung teurer werdender Ressourcen, wie Öl und Gas, soll durch die Umstellung auf erneuerbare Energien gelingen. Die lange Laufzeit der Planfeststellungsverfahren war bisher eines der zeitaufwändigsten Hindernisse, bei der Bewältigung dieser Umstellung. Jetzt liegt es an den Energieunternehmen und Investoren, wie schnell der Ausbauprozess vonstatten geht.</p>
<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - strom blogpost */
google_ad_slot = "0086319207";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/736/genehmigungsverfahren-fur-windparks-erleichtert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Ökostrom wirklich Öko?</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/733/ist-okostrom-wirklich-oko/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/733/ist-okostrom-wirklich-oko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeitschrift &#8220;test&#8221; ermittelte, sind nicht alle als &#8220;Öko&#8221; bezeichneten Stromtarife wirklich umweltfreundlich. Nur rund zwei Drittel aller untersuchten Ökostromtarife schonen tatsächlich die Umwelt. Das ist allerdings weniger die Schuld unabhängiger Anbieter, sondern ergibt sich aus der noch immer vorhandenen Vormachtstellung der konventionellen Stromerzeugung. So wird von großen Konzernen beispielsweise Ökostrom angeboten, der mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die Zeitschrift &#8220;test&#8221; ermittelte, sind nicht alle als &#8220;Öko&#8221; bezeichneten Stromtarife wirklich umweltfreundlich. Nur rund zwei Drittel aller untersuchten Ökostromtarife schonen tatsächlich die Umwelt. Das ist allerdings weniger die Schuld unabhängiger Anbieter, sondern ergibt sich aus der noch immer vorhandenen Vormachtstellung der konventionellen Stromerzeugung. So wird von großen Konzernen beispielsweise Ökostrom angeboten, der mit Atomenergie erzeugt wird. Außerdem schließen etliche Stromanbieter mehr Ökostromverträge ab, als sie tatsächlich durch ihren Anteil an Ökostrom abdecken. Wer sich entschließt seine Stromversorgung umzustellen, sollte deshalb vorab veröffentlichte Untersuchungen durch unabhängige Analysten zu Rate ziehen. Die immer noch verbreitete Meinung, Ökostrom wäre teurer als Strom aus konventioneller Stromerzeugung, konnte von den Experten der &#8220;test&#8221; erneut widerlegt werden. Tatsächlich sind, abhängig vom jeweiligen Anbieter, viele Ökostromtarife wesentlich günstiger, als &#8220;Normalstrom&#8221;. Vor allem die &#8220;treuen&#8221; Kunden zahlen oft mehr, als diejenigen, die bereits mindestens einmal ihren Stromanbieter gewechselt haben, da sie noch in der Grundversorgung stecken. Das jedoch ist bei den meisten Unternehmen der teuerste Tarif. Umso mehr lohnt es sich zu vergleichen. Ein Wechsel schont nicht nur die Umwelt und das Klima, sondern kann auch den Geldbeutel erheblich entlasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/733/ist-okostrom-wirklich-oko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke planen Konkurrenzkampf gegen private Anbieter</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/731/stadtwerke-planen-konkurrenzkampf-gegen-private-anbieter/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/731/stadtwerke-planen-konkurrenzkampf-gegen-private-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem neuen Konzept, für das mehrere Milliarden Euro an Investitionen vorgesehen sind, wollen die 900 deutschen Stadtwerke den Energiekonzernen, EnBW, E.ON und Vattenfall Konkurrenz machen. &#8220;Heute haben die kommunalen Unternehmen einen Anteil von zehn Prozent an der Stromerzeugung. In den nächsten 10 bis 15 Jahren wollen wir den Anteil in Deutschland auf 25 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit einem neuen Konzept, für das mehrere Milliarden Euro an Investitionen vorgesehen sind, wollen die 900 deutschen Stadtwerke den Energiekonzernen, EnBW, E.ON und Vattenfall Konkurrenz machen. &#8220;Heute haben die kommunalen <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kredite-fur-unternehmer/">Unternehmen</a> einen Anteil von zehn Prozent an der Stromerzeugung. In den nächsten 10 bis 15 Jahren wollen wir den Anteil in Deutschland auf 25 Prozent mehr als verdoppeln&#8221;, erklärte Hans Joachim Reck, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen, Ende vergangener Woche in einem Interview mit der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221;. &#8220;Wir stehen vor einer Ära der Stadtwerke&#8221;, glaubt Reck. Die bisherigen Bemühungen der Bundesregierung, für die Weichenstellung der notwendigen Energiewende, sieht der Geschäftsführer kritisch: &#8220;Bisher kann ich noch keinen Plan für diesen Umbau erkennen, den bleibt die Bundesregierung schuldig.&#8221; Er fordert die Regierung auf, einen Energieminister zu benennen, um das den Fortschritt bremsende Kompetenzgerangel zwischen den verschiedenen Ministerien zu beenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/731/stadtwerke-planen-konkurrenzkampf-gegen-private-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromschwankung wegen Atomausstieg?</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/728/stromschwankung-wegen-atomausstieg/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/728/stromschwankung-wegen-atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Abschaltung der ältesten deutschen Atomkraftwerke warnen die deutschen Stromkonzerne regelmäßig vor Stromausfällen, deren Ursache der Atomausstieg in Deutschland sei. Allerdings zeigen die tatsächlichen Probleme bei der Energieversorgung, dass nicht die Art der Herstellung, sondern das marode Verteilernetz die größte Gefahr für einen Stromausfall darstellt. Auch der Verband energieintensiver Unternehmen &#8220;warnt&#8221; vor einer Zunahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit der Abschaltung der ältesten deutschen Atomkraftwerke warnen die deutschen Stromkonzerne regelmäßig vor Stromausfällen, deren Ursache der <a title="Atomausstieg endgültig beschlossen" href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/624/atomausstieg-endgultig-beschlossen/">Atomausstieg</a> in Deutschland sei. Allerdings zeigen die tatsächlichen Probleme bei der Energieversorgung, dass nicht die Art der Herstellung, sondern das marode Verteilernetz die größte Gefahr für einen Stromausfall darstellt. Auch der Verband energieintensiver Unternehmen &#8220;warnt&#8221; vor einer Zunahme von Ausfällen im Millisekundenbereich. Diese Ausfälle sind jedoch ein ganz normales Phänomen, dass bereits bei leichtem Spannungsabfall vorkommt und in der Regel so kurz ist, dass weder Privathaushalte, noch Industrieunternehmen darunter zu leiden haben. Auch die Behauptung des Verbandes, dass diese Kurzunterbrechungen, die für Verbraucher höchstens durch ein kurzes Flackern der Glühbirne sichtbar sind, seit der Abschaltung der ersten AKW häufiger auftreten als früher, ist nicht statistisch belegt. Die Regierung geht davon aus, dass mit der Sanierung und dem Ausbau des Stromnetzes in Deutschland auch die schon länger auftretenden Spannungsschwankungen zurück gehen werden. Dafür werden jedoch noch umfangreichere Investitionen nötig sein, als vor allem die Stromkonzerne bisher bereit waren, in das Stromnetz zu investieren. Geschieht das nicht in ausreichendem Maße, könnten die Befürchtungen in ein bis zwei Jahren Wirklichkeit werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/728/stromschwankung-wegen-atomausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsbeleuchtung als Stromfresser</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/726/weihnachtsbeleuchtung-als-stromfresser/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/726/weihnachtsbeleuchtung-als-stromfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Rund 8,5 Milliarden zusätzliche Lichter werden in Deutschland im Rahmen weihnachtlicher Festbeleuchtung installiert. Das sind durchschnittlich sechs Leuchtdekorationen pro Haushalt. Bei vierzig Millionen Haushalten in unserem Land werden demnach circa 500 Millionen Kilowattstunden Strom zusätzlich verbraucht, wie jetzt das Institut für Energiedienstleistungen (IfED) im Auftrag des Öko-Strom-Anbieters &#8220;Lichtblick&#8221; ausgerechnet hat. Das entspricht dem Stromverbrauch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rund 8,5 Milliarden zusätzliche Lichter werden in Deutschland im Rahmen weihnachtlicher Festbeleuchtung installiert. Das sind durchschnittlich sechs Leuchtdekorationen pro Haushalt. Bei vierzig Millionen Haushalten in unserem Land werden demnach circa 500 Millionen Kilowattstunden Strom zusätzlich verbraucht, wie jetzt das Institut für Energiedienstleistungen (IfED) im Auftrag des Öko-Strom-Anbieters &#8220;Lichtblick&#8221; ausgerechnet hat. Das entspricht dem Stromverbrauch den sonst 140.000 Haushalte für ein ganzes Jahr benötigen. Wer ohne auf Festbeleuchtung verzichten zu müssen seinen Stromverbrauch nicht allzu sehr in die Höhe treiben möchte, kann dafür durch die Nutzung stromsparender Lichtdekoration einiges tun. Empfohlen werden beispielsweise die beliebten Lichtschläuche. Sind diese statt mit kleinen Glühbirnen mit LED-Leuchten ausgestattet, wird bis zu 90 Prozent des sonst dafür benötigten Stroms gespart. Zwar sind die Anschaffungskosten für LED-Lichter etwas höher, doch diese hat man nach dreimaliger Benutzung wieder durch geringere Energiekosten heraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/726/weihnachtsbeleuchtung-als-stromfresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU setzt auf Atomkraft</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/724/eu-setzt-auf-atomkraft/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/724/eu-setzt-auf-atomkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des deutschen Atomausstieges hält die EU weiter an der Energieerzeugung durch Kernkraftwerke fest. Wie die &#8220;Süddeutsche Zeitung&#8221; berichtete, beinhaltet das Energiekonzept des Energiekommissars Günther Oettinger (CDU), dass die Atomenergie auch in Zukunft ein &#8220;wichtiger Faktor&#8221; für die Energieerzeugung in Europa bleiben soll. Als Grund nannte der CDU-Politiker, dass bei der Energiegewinnung durch Atomkraft nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trotz des <a href="http://www.wahl-blog.com/atomausstiegsplane-in-der-debatte/" target="_blank">deutschen Atomausstieges</a> hält die EU weiter an der Energieerzeugung durch Kernkraftwerke fest. Wie die &#8220;Süddeutsche Zeitung&#8221; berichtete, beinhaltet das Energiekonzept des Energiekommissars Günther Oettinger (CDU), dass die Atomenergie auch in Zukunft ein &#8220;wichtiger Faktor&#8221; für die Energieerzeugung in Europa bleiben soll. Als Grund nannte der CDU-Politiker, dass bei der Energiegewinnung durch Atomkraft nur wenig des Klima-schädlichen CO2 erzeugt werde und zudem die Kosten geringer seien, als bei anderen Formen der Energiegewinnung. Die auf unbegrenzte Zeit notwendige sichere Lagerung der ausgebrannten Brennstäbe, werden in dem von Oettinger erarbeiteten EU-Konzept ignoriert. Der Energiekommissar bestritt jedoch, dass er sich deshalb für den Bau neuer Atomkraftwerke stark machen werde. Allerdings lagen der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; verschiedene Konzepte von Unterhändlern vor, in denen Berechnungen über die Option des Baus von 40 weiteren AKW in Europa enthalten waren. &#8220;Wir halten weder an der Atomkraft fest, noch befürworten wir den Ausbau von neuen Atomkraftwerken&#8221;, widersprach Günther Oettinger in einem Interview mit der Onlineausgabe der &#8220;Financial Times Deutschland&#8221;. Die EU würde in dieser Frage, so Oettinger &#8220;völlig neutral&#8221; bleiben. Trotzdem beinhaltet auch das von ihm noch in dieser Woche vorgelegte Energiekonzept Überlegungen, wie die Öffentlichkeit in Bezug auf ihre Ängste vor Atomkatastrophen beruhigt werden könnte. So steht dort unter anderem: &#8220;Eine neue Generation der Atomtechnik könnte helfen, die Abfall- und Sicherheitsbedenken zu adressieren.&#8221; Der Fraktionschef der Grünen, Jürgen Trittin, kritisierte diesen Passus als &#8220;ein Affront gegen den nationalen Atomkonsens und ein Kniefall vor der europäischen Atomlobby&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/724/eu-setzt-auf-atomkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recycling von Solartechnik</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/720/recycling-von-solartechnik/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/720/recycling-von-solartechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Für die Herstellung von Solarmodulen benötigt man seltene Metalle, wie beispielsweise Molybdän, Gallium, Tellur und Indium. Wenn Solaranlagen recycelt werden ist es deshalb sinnvoll, die seltenen und teuren Metalle wieder aus dem &#8220;Schrott&#8221; heraus zu lösen. Die Firma Loser Chemie GmbH hat dafür ein physikalisch-chemisches Verfahren entwickelt, mit dem auch alle auf Silizium-basierenden Dünnschicht-Systeme recycelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Für die Herstellung von Solarmodulen benötigt man seltene Metalle, wie beispielsweise Molybdän, Gallium, Tellur und Indium. Wenn Solaranlagen recycelt werden ist es deshalb sinnvoll, die seltenen und teuren Metalle wieder aus dem &#8220;Schrott&#8221; heraus zu lösen. Die Firma Loser Chemie GmbH hat dafür ein physikalisch-chemisches Verfahren entwickelt, mit dem auch alle auf Silizium-basierenden Dünnschicht-Systeme recycelt werden können. 95 Prozent der in den Solarzellen verarbeiteten hochwertigen Materialien können damit wiedergewonnen werden. Die inzwischen abgeschlossene Testphase war erfolgreich, so dass im nächsten Jahr mit dem Serienbetrieb des Solarmodul-Recyclings begonnen werden kann. Die in Langenweißbach stehende Pilotanlage soll bis dahin mit Investitionen in Höhe von bis zu 700.000 Euro ausgebaut werden. Den Gewinn erzielt das Unternehmen einerseits über eine Annahmegebühr für Solarschrott und über den Wiederverkaufswert der gewonnenen Metalle. Schon 2008 fielen rund 3.800 Tonnen Abfälle durch alte Solaranlagen an. Bis 2030 soll die Menge der Solar-Abfälle auf rund 130.000 Tonnen gewachsen sein, wie die EU nach Angaben der Solarbranche bekannt gab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/720/recycling-von-solartechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall zieht sich aus CCS-Projekt zurück</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/718/vattenfall-zieht-sich-aus-ccs-projekt-zuruck/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/718/vattenfall-zieht-sich-aus-ccs-projekt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiekonzern Vattenfall muss jetzt 45 Millionen Euro an die EU zurück zahlen, die das Unternehmen als erste Beihilfe für das geplante CCS-Projekt erhalten hatte. Dabei handelt es sich um eine neue Technologie, mit der Kohlendioxid aus Kohlekraftwerken verpresst und unterirdisch gelagert werden soll. Umweltschutzorganisationen hatten jedoch Bedenken gegen das Konzept geäußert da nicht ausgeschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Energiekonzern <strong>Vattenfall</strong> muss jetzt 45 Millionen Euro an die EU zurück zahlen, die das <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kredite-fur-unternehmer/" target="_blank">Unternehmen</a> als erste Beihilfe für das geplante CCS-Projekt erhalten hatte. Dabei handelt es sich um eine neue Technologie, mit der Kohlendioxid aus Kohlekraftwerken verpresst und unterirdisch gelagert werden soll. Umweltschutzorganisationen hatten jedoch Bedenken gegen das Konzept geäußert da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Teile des giftigen Gases in das Grundwasser gelangen. Deshalb wird aktuell in einem Vermittlungsverfahren im Bundesrat über die Möglichkeit der Erprobung dieser neuen Technologie beraten. Vattenfall entschied sich aufgrund der politischen Schwierigkeiten jedoch sofort zu einem Rückzug aus dem Projekt und kündigte die bisherigen Vorverträge. Bundesumweltminister Norbert Röttgen, der seinerseits ein Verfechter des CCS-Projektes ist, äußerte sich enttäuscht über diese Entscheidung des Konzerns. Nach Meinung des Politikers sei es &#8220;wichtig, dass CCS erprobt wird, mindestens, um diese Technologie auch exportieren zu können. Deshalb ist die Entscheidung von Vattenfall, das Projekt in Brandenburg aufzugeben, bevor das Vermittlungsverfahren im Bundesrat abgeschlossen ist, enttäuschend.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/718/vattenfall-zieht-sich-aus-ccs-projekt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU versucht Gas-Abhängigkeit von Russland zu stoppen</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/715/eu-versucht-gas-abhangigkeit-von-russland-zu-stoppen/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/715/eu-versucht-gas-abhangigkeit-von-russland-zu-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Der EU-Energiekommissar, Günther Oettinger, hat sich am vergangenen Donnerstag in Moskau mit dem russischen Energieminister, Sergej Schmatko, getroffen. Hauptthema war die steigende Abhängigkeit der europäischen Staaten von Erdgaslieferungen aus Russland. Allein in den kommenden zehn Jahren soll der Umfang der Erdgasimporte aus Russland um 25 Milliarden Kubikmeter Erdgas wachsen. Wie Günther Oettinger erklärte, wird sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der EU-Energiekommissar, Günther Oettinger, hat sich am vergangenen Donnerstag in Moskau mit dem russischen Energieminister, Sergej Schmatko, getroffen. Hauptthema war die steigende Abhängigkeit der europäischen Staaten von Erdgaslieferungen aus Russland. Allein in den kommenden zehn Jahren soll der Umfang der Erdgasimporte aus Russland um 25 Milliarden Kubikmeter Erdgas wachsen. Wie Günther Oettinger erklärte, wird sich der Erdgas-Verbrauch innerhalb der EU bis 2020 von 530 auf 600 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöht haben. Um die wachsende Abhängigkeit von Gas-Lieferungen aus Russland etwas zu bremsen, sollte ein &#8220;südlicher Korridor&#8221; Europa auch mit Gas aus Mittelasien versorgen, wie der EU-Kommissar bekannt gab. So ist aktuell die Pipeline &#8220;Nabucco&#8221; in Planung, die Erdgas vom Kaspischen Meer nach Europa transportieren könnte. Allerdings ist die Umsetzung der Bau-Pläne noch nicht vertraglich gesichert. Der Energieminister Schmatko warb dagegen für das russische Konkurrenzprojekt &#8220;South Stream&#8221;, dass ähnliche Leistungen erbringen, aber die Abhängigkeit von Russland weiter erhöhen würde. Außerdem widerspräche die Erhöhung der Gaslieferung aus Russland dem Energiepaket der EU, welches die Marktmacht einzelner Lieferländer begrenzt. Zwar soll über eine Ausnahmeregelung für Russland verhandelt werden, doch grundsätzliche Änderungen des Energiepakets lehnt Oettinger ab. Die russische Regierung kritisiert die Begrenzung als &#8220;Enteignung&#8221;, welche dem Partnerschaftsabkommen zwischen Europa und Russland widerspräche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/715/eu-versucht-gas-abhangigkeit-von-russland-zu-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparpläne der EU könnte für Kostensenkungen sorgen</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/711/energiesparplane-der-eu-konnte-fur-kostensenkungen-sorgen/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/711/energiesparplane-der-eu-konnte-fur-kostensenkungen-sorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht des Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg, könnten deutsche Verbraucher um Kosten in Milliardenhöhe entlastet werden, wenn die geplanten Energiesparpläne der EU umgesetzt würden. Dies ergab eine Analyse, die das Institut im Auftrag der Grünen erstellte. Bei einer 1:1-Umsetzung der Energiesparpläne der EU, könnte Deutschland in den kommenden zehn Jahren so viel Energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach Ansicht des Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg, könnten deutsche Verbraucher um Kosten in Milliardenhöhe entlastet werden, wenn die geplanten <strong>Energiesparpläne der EU</strong> umgesetzt würden. Dies ergab eine Analyse, die das Institut im Auftrag der Grünen erstellte. Bei einer 1:1-Umsetzung der Energiesparpläne der EU, könnte Deutschland in den kommenden zehn Jahren so viel Energie einsparen, wie zehn Großstädte verbrauchen. Damit würde auch die Höhe der Rohstoffimporte und in Folge dessen die Brennstoffpreise sinken. Derzeit verhandeln die Minister der EU über die neuen Richtlinien im Energiesektor. Entscheidend für den Erfolg ist dabei die Steigerung der Energieeffizienz der Energieanbieter pro Kunde. Die EU sieht eine Effizienzsteigerung von 1,5 Prozent pro Verbraucher als möglich und sinnvoll an. Wirtschaftsminister Philip Rösler betrachtet dies allerdings als &#8220;planwirtschaftliche Maßnahme&#8221;, die den Energieanbietern nicht zuzumuten wäre. Ohne diese Steigerung der Energieeffizienz können die Klimaschutzziele jedoch nicht erreicht werden, die auf Drängen der deutschen Kanzlerin, Angela Merkel, vor vier Jahren vereinbart wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/711/energiesparplane-der-eu-konnte-fur-kostensenkungen-sorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

