<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Der Unabhängige Strompreis Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de</link>
	<description>Neuigkeiten zum Strompreis, Stromanbieter und Wechselmöglichkeiten.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Energiegewinnung durch Mikroalgen-Anlage in die Zukunft von cofactor</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/398/mit-energiegewinnung-durch-mikroalgen-anlage-in-die-zukunft/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>cofactor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=398#comment-380</guid>
		<description>Die Vision den Abgasstrom von Heizkraftwerken um wesentliche Anteile von CO2 zu verringern wird durch die dafür benötigten Flächen (in der Nähe der Kraftwerke) deutlich verringert. Dennoch ein guter Ansatz, zumal aus Mikroalgen nicht nur Kraftstoffe sondern auch Futter und verschiedene Wertstoffe gewonnen werden können. Eine spannende Technologie, von der wir zukünftig noch einiges hören werden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vision den Abgasstrom von Heizkraftwerken um wesentliche Anteile von CO2 zu verringern wird durch die dafür benötigten Flächen (in der Nähe der Kraftwerke) deutlich verringert. Dennoch ein guter Ansatz, zumal aus Mikroalgen nicht nur Kraftstoffe sondern auch Futter und verschiedene Wertstoffe gewonnen werden können. Eine spannende Technologie, von der wir zukünftig noch einiges hören werden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gas.de ein neuer Anbieter auf dem Markt von Ernst Heinrich</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/427/gas-de-ein-neuer-anbieter-auf-dem-markt/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Ernst Heinrich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=427#comment-371</guid>
		<description>Wäre mal interessant zu erfahren woher die ihr Gas eigentlich beziehen und wer damit hinter der Seite steht. Ich stehe grade solchen kleinen Discounter häufiger eher skeptisch gegenüber. Meist ist irgendwo doch eine Fussangel versteckt, die dafür sorgt, das man nciht besser als bei anderen wegkommt.

Muss aber zugeben, dass ich sie bei gas.de auf einen schnellen Blick hin noch nicht gefunden habe, na warten wirs ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre mal interessant zu erfahren woher die ihr Gas eigentlich beziehen und wer damit hinter der Seite steht. Ich stehe grade solchen kleinen Discounter häufiger eher skeptisch gegenüber. Meist ist irgendwo doch eine Fussangel versteckt, die dafür sorgt, das man nciht besser als bei anderen wegkommt.</p>
<p>Muss aber zugeben, dass ich sie bei gas.de auf einen schnellen Blick hin noch nicht gefunden habe, na warten wirs ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stichwort: Nabucco-Pipeline von Russische Gaslieferungen werden steigen &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/282/stichwort-nabucco-pipeline/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Russische Gaslieferungen werden steigen &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=282#comment-367</guid>
		<description>[...] Dabei mit einkalkuliert, hat er auch schon die Gasleitung vom Kaspischen Meer, das so genannte Nabucco-Projekt. Allerdings hat es in gar nicht so ferner Vergangenheit, das letzte Mal vor wenigen Wochen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dabei mit einkalkuliert, hat er auch schon die Gasleitung vom Kaspischen Meer, das so genannte Nabucco-Projekt. Allerdings hat es in gar nicht so ferner Vergangenheit, das letzte Mal vor wenigen Wochen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Teure Modernisierung des Stromnetzes geplant von Energiefirmen fordern mehr Unterstützung &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/298/teure-modernisierung-des-stromnetzes-geplant/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Energiefirmen fordern mehr Unterstützung &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=298#comment-365</guid>
		<description>[...] Unterst&#252;tzung. Besonders an den vermeintlich zu hohen Kosten f&#252;r den erforderlichen Netzausbau, bei einer st&#228;rkeren Integrierung erneuerbarer Energien, haben sich die gro&#223;en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unterst&#252;tzung. Besonders an den vermeintlich zu hohen Kosten f&#252;r den erforderlichen Netzausbau, bei einer st&#228;rkeren Integrierung erneuerbarer Energien, haben sich die gro&#223;en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strompreiserhöhung bei RWE von Mehrheitsbeteiligung von enviaM an Mitgas unbedenklich &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/361/strompreiserhoehung-bei-rwe/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Mehrheitsbeteiligung von enviaM an Mitgas unbedenklich &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=361#comment-363</guid>
		<description>[...] Versto&#223; gegen das Wettbewerbsrecht, konnte der Untersuchungsausschuss nicht feststellen. RWE ist zwar auch am Gasgesch&#228;ft beteiligt, hat aber bereits entschieden, sich aus den Gebieten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Versto&#223; gegen das Wettbewerbsrecht, konnte der Untersuchungsausschuss nicht feststellen. RWE ist zwar auch am Gasgesch&#228;ft beteiligt, hat aber bereits entschieden, sich aus den Gebieten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EU-Atomreaktor ITER teurer als geplant von Eckhard</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/337/eu-atomreaktor-iter-teurer-als-geplant/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Eckhard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=337#comment-360</guid>
		<description>Wenn die man nur mit 10% des Geldes und der Energie an den Fusionsreaktor rangehen würden, wie an die Entwicklung der Atom-und Wasserstoffbomben, dann wäre das Ding wohl schon fertig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die man nur mit 10% des Geldes und der Energie an den Fusionsreaktor rangehen würden, wie an die Entwicklung der Atom-und Wasserstoffbomben, dann wäre das Ding wohl schon fertig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ökostrom kann sich lohnen von Verbraucher wechseln immer öfter zu Ökostrom &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/252/oekostrom-kann-sich-lohnen/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Verbraucher wechseln immer öfter zu Ökostrom &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=252#comment-359</guid>
		<description>[...] Jahr, w&#228;hlten &#252;ber drei&#223;ig Prozent der Verbraucher, die den Anbieter wechseln &#214;kostrom. Besonders die Menschen aus Gro&#223;st&#228;dten wie Berlin und Hamburg entscheiden sich immer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahr, w&#228;hlten &#252;ber drei&#223;ig Prozent der Verbraucher, die den Anbieter wechseln &#214;kostrom. Besonders die Menschen aus Gro&#223;st&#228;dten wie Berlin und Hamburg entscheiden sich immer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarstromförderung wird verringert von Widerspruch bei Kürzung der Solarförderung &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/286/solarstromfoerderung-wird-verringert/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Widerspruch bei Kürzung der Solarförderung &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=286#comment-358</guid>
		<description>[...] von Bundestag und Bundesrat Widerspruch, gegen die von der Bundesregierung beschlossene K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung erhoben. Die Ministerpr&#228;sidenten beider L&#228;nder forderten, die K&#252;rzung auf maximal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Bundestag und Bundesrat Widerspruch, gegen die von der Bundesregierung beschlossene K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung erhoben. Die Ministerpr&#228;sidenten beider L&#228;nder forderten, die K&#252;rzung auf maximal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Teure Modernisierung des Stromnetzes geplant von Längere AKW-Laufzeiten unnötig &#124; Das Natur-Blog.de</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/298/teure-modernisierung-des-stromnetzes-geplant/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Längere AKW-Laufzeiten unnötig &#124; Das Natur-Blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=298#comment-354</guid>
		<description>[...] zu m&#252;ssen erfolgen. Wichtigste Vorraussetzung daf&#252;r ist ein Ausbau des europ&#228;ischen Stromnetzes, sowie der Stromspeicher. Hier muss schnell und effektiv gehandelt werden, will man den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu m&#252;ssen erfolgen. Wichtigste Vorraussetzung daf&#252;r ist ein Ausbau des europ&#228;ischen Stromnetzes, sowie der Stromspeicher. Hier muss schnell und effektiv gehandelt werden, will man den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Restlaufzeiten von Atomkraftwerken werden verkauft von RWE kauf EON Restlaufzeiten für AKW ab &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/274/restlaufzeiten-von-atomkraftwerken-werden-verkauft/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>RWE kauf EON Restlaufzeiten für AKW ab &#124; Der Unabhängige Strompreis Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=274#comment-353</guid>
		<description>[...] Reststrommengen von 4,8 Terawattstunden ausgenutzt werden. Diese Reststrommengen lassen sich auf andere Kraftwerke &#252;bertragen, also auch lukrativ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reststrommengen von 4,8 Terawattstunden ausgenutzt werden. Diese Reststrommengen lassen sich auf andere Kraftwerke &#252;bertragen, also auch lukrativ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
