<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Unabhängige Strompreis Vergleich &#187; Stromanbieter</title>
	<atom:link href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/category/stromanbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de</link>
	<description>Neuigkeiten zum Strompreis, Stromanbieter und Wechselmöglichkeiten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vattenfall zieht sich aus CCS-Projekt zurück</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/718/vattenfall-zieht-sich-aus-ccs-projekt-zuruck/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/718/vattenfall-zieht-sich-aus-ccs-projekt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiekonzern Vattenfall muss jetzt 45 Millionen Euro an die EU zurück zahlen, die das Unternehmen als erste Beihilfe für das geplante CCS-Projekt erhalten hatte. Dabei handelt es sich um eine neue Technologie, mit der Kohlendioxid aus Kohlekraftwerken verpresst und unterirdisch gelagert werden soll. Umweltschutzorganisationen hatten jedoch Bedenken gegen das Konzept geäußert da nicht ausgeschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Energiekonzern <strong>Vattenfall</strong> muss jetzt 45 Millionen Euro an die EU zurück zahlen, die das <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kredite-fur-unternehmer/" target="_blank">Unternehmen</a> als erste Beihilfe für das geplante CCS-Projekt erhalten hatte. Dabei handelt es sich um eine neue Technologie, mit der Kohlendioxid aus Kohlekraftwerken verpresst und unterirdisch gelagert werden soll. Umweltschutzorganisationen hatten jedoch Bedenken gegen das Konzept geäußert da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Teile des giftigen Gases in das Grundwasser gelangen. Deshalb wird aktuell in einem Vermittlungsverfahren im Bundesrat über die Möglichkeit der Erprobung dieser neuen Technologie beraten. Vattenfall entschied sich aufgrund der politischen Schwierigkeiten jedoch sofort zu einem Rückzug aus dem Projekt und kündigte die bisherigen Vorverträge. Bundesumweltminister Norbert Röttgen, der seinerseits ein Verfechter des CCS-Projektes ist, äußerte sich enttäuscht über diese Entscheidung des Konzerns. Nach Meinung des Politikers sei es &#8220;wichtig, dass CCS erprobt wird, mindestens, um diese Technologie auch exportieren zu können. Deshalb ist die Entscheidung von Vattenfall, das Projekt in Brandenburg aufzugeben, bevor das Vermittlungsverfahren im Bundesrat abgeschlossen ist, enttäuschend.&#8221;</p>
<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - strom blogpost */
google_ad_slot = "0086319207";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/718/vattenfall-zieht-sich-aus-ccs-projekt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-Experten fürchten Stromausfälle</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/709/energie-experten-furchten-stromausfalle/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/709/energie-experten-furchten-stromausfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Da sich die wichtigsten Ausbauprojekte der Bundesnetzagentur verzögern, stehen die Stromnetze in Deutschland kurz vor dem Kollaps. Schon längst haben sie ihr Limit erreicht, wie der Jahresbericht der Bundesnetzagentur aufzeigt. Erst 214 von 1807 geplanten und dringend benötigten Stromleitungen wurden in diesem Jahr neu gebaut. Vertreter der Energiebranche kritisieren dies seit Monaten und warnen vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Da sich die wichtigsten <a title="Stromnetzausbau in der Sackgasse" href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/705/stromnetzausbau-in-der-sackgasse/">Ausbauprojekte der Bundesnetzagentur</a> verzögern, stehen die Stromnetze in Deutschland kurz vor dem Kollaps. Schon längst haben sie ihr Limit erreicht, wie der Jahresbericht der Bundesnetzagentur aufzeigt. Erst 214 von 1807 geplanten und dringend benötigten Stromleitungen wurden in diesem Jahr neu gebaut. Vertreter der Energiebranche kritisieren dies seit Monaten und warnen vor der wachsenden Gefahr der Überlastung. Der bisher eingetretene Zeitverzug liegt bereits in einigen Gebieten bei vier Jahren. So steht im sogenannten Monitoringbericht 2011 unter anderem: &#8220;Das weiterhin bestehende, hohe Niveau der Versorgungssicherheit mit Elektrizität kann zukünftig nur durch massive Investitionen auf allen Netzebenen gewährleistet werden. [Die Stromnetze sind] durch die Vielzahl der in den letzten Jahren zu erfüllenden Transportaufgaben und die Veränderung der Erzeugungsstruktur am Rand der Belastbarkeit angekommen&#8221;. Das bestehende deutsche Stromnetz wurde für die Verteilung von Strom aus Großanlagen wie Atomkraftwerken konzipiert. Inzwischen wird jedoch Strom auch aus vielen kleineren Kraftwerken in das Netz eingespeist und muss von dort in die benötigten Ballungszentren transportiert werden. Durch die Veränderung der Erzeugerstruktur ist jedoch auch eine höhere Flexibilität bei der Anpassung der Verteiler- und Transporteinheiten notwendig. Vor allem zwischen den nördlichen und südlichen Bundesländern fehlen dringend benötigte Stromverbindungen, die den in den neuen Windkraftanlagen produzierten Strom weiter leiten. Rund 4450 Kilometer an neuen Stromleitungen sind nach Meinung von Energie-Experten bis 2020 notwendig, um die Stromversorgung in Deutschland gewährleisten zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/709/energie-experten-furchten-stromausfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windräder wegen schlechter Stromnetze zwangsabgestellt</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/690/windrader-wegen-schlechter-stromnetze-zwangsabgestellt/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/690/windrader-wegen-schlechter-stromnetze-zwangsabgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der noch immer zu schwachen Stromnetze in Deutschland, müssen Windräder immer wieder zwangsweise abgeschaltet werden. Wie eine Studie jetzt ergab, hat sich der Umfang der Verluste durch diese Abschaltungen zwischen 2009 und 2010 verdoppelt, obwohl die beiden Jahre relativ windarm waren. So mussten im vergangenen Jahr 1085 mal Windkraftanlagen in Deutschland abgeschaltet werden. &#8220;In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wegen der noch immer zu schwachen Stromnetze in Deutschland, müssen Windräder immer wieder zwangsweise abgeschaltet werden. Wie eine Studie jetzt ergab, hat sich der Umfang der Verluste durch diese Abschaltungen zwischen 2009 und 2010 verdoppelt, obwohl die beiden Jahre relativ windarm waren. So mussten im vergangenen Jahr 1085 mal Windkraftanlagen in Deutschland abgeschaltet werden. &#8220;In den nächsten Jahren ist von einem weiteren Anstieg der Ausfallarbeit bei Windenergieanlagen auszugehen&#8221;, kritisieren die Ersteller der Studie. Vor allem Nachts kommt es immer wieder zu Überlastungen des Stromnetzes, wenn die Nachfrage nach Strom geringer ist, aber zeitgleich mehr Wind für höhere Stromerzeugung sorgt. Wegen der noch immer fehlenden Netzkapazität, kann der Strom auch nicht in Gebiete transportiert werden, in denen er eventuell benötigt würde. Zwar gibt es als Ausgleich für die Besitzer von Windkraftanlagen eine Entschädigung für diese Ausfälle, diese werden jedoch nur sporadisch ausgezahlt. &#8220;Zum Teil wurden Abschaltungen 2010 in Rechnung gestellt, die bis heute nicht vergütet sind&#8221;, erklärte der BWE-Präsident Hermann Albers, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. &#8220;Wir haben den Eindruck, dass die Netzbetreiber die Agentur nicht über die Höhe der Abschaltungen informieren und damit ihre gesetzliche Pflicht nicht erfüllen.&#8221; Die Entschädigungen werden von der Bundesnetzagentur gezahlt, wofür diese aber von den Netzbetreibern genaue Angaben über die Zahl und Länge der Netzabschaltungen benötigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/690/windrader-wegen-schlechter-stromnetze-zwangsabgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk mit Algenzuchtanlage</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/679/kraftwerk-mit-algenzuchtanlage/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/679/kraftwerk-mit-algenzuchtanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiekonzern Vattenfall eröffnet am 12. Oktober eine neue Algenzuchtanlage. Diese ist an das Heizkraftwerk in Senftenberg gekoppelt und ist die weltweit größte Algenzuchtanlage dieser Art. In Röhren mit insgesamt 48.000 Litern Fassungsvermögen, werden hier Algen gezüchtet, die mit dem Kohlendioxid des Heizkraftwerkes &#8220;ernährt&#8221; werden. Das Heizkraftwerk wird mit Braunkohle betrieben. Die Algen nehmen das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Energiekonzern Vattenfall eröffnet am 12. Oktober eine neue <strong>Algenzuchtanlage</strong>. Diese ist an das Heizkraftwerk in Senftenberg gekoppelt und ist die weltweit größte Algenzuchtanlage dieser Art. In Röhren mit insgesamt 48.000 Litern Fassungsvermögen, werden hier Algen gezüchtet, die mit dem Kohlendioxid des Heizkraftwerkes &#8220;ernährt&#8221; werden. Das Heizkraftwerk wird mit Braunkohle betrieben. Die Algen nehmen das dabei entstehende Rauchgas auf und produzieren daraus Sauerstoff und wertvolle Biomasse. Das senkt den CO2-Ausstoß und verringert dadurch die Gefahr von Klimaschäden. Die Algenzuchtanlage ist ein Forschungsprojekt, dass von der Bundesregierung und der Europäischen Union gefördert wird.</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/679/kraftwerk-mit-algenzuchtanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation zwischen RWE und Gazprom geplant</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/677/kooperation-zwischen-rwe-und-gazprom-geplant/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/677/kooperation-zwischen-rwe-und-gazprom-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Wie die &#8220;Süddeutsche Zeitung&#8221; aktuell berichtet, wollen der deutsch Energiekonzern RWE und der russische Gasversorger Gazprom ein Gemeinsames Tochterunternehmen für den Bau und Unterhalt von Gas- und Kohlekraftwerken gründen. Für die geplante Kooperation sollen nach Angaben des Tagesblattes schon ab dem 15. Oktober die Details besprochen werden. Vertiefende Sondierungsgespräche haben bereits am vergangenen Montag bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die &#8220;Süddeutsche Zeitung&#8221; aktuell berichtet, wollen der deutsch Energiekonzern <a title="RWE klagt AKW-Entschädigung ein" href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/627/rwe-klagt-akw-entschadigung-ein/">RWE</a> und der russische Gasversorger <a title="Russisches Kartellamt klagt gegen Ölkonzerne" href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/560/russisches-kartellamt-klagt-gegen-olkonzerne/">Gazprom</a> ein Gemeinsames Tochterunternehmen für den Bau und Unterhalt von Gas- und Kohlekraftwerken gründen. Für die geplante Kooperation sollen nach Angaben des Tagesblattes schon ab dem 15. Oktober die Details besprochen werden. Vertiefende Sondierungsgespräche haben bereits am vergangenen Montag bei einem Treffen des Gazprom-Direktors Alexej Miller und RWE-Chef Jürgen Großmann in Koppenhagen stattgefunden. Kommt die Kooperation zustande, hätte sich Gazprom einen wesentlich größeren Einfluss auf den europäischen Energiemarkt gesichert, während RWE günstigere Konditionen für Gaslieferungen bekäme. Damit könnte RWE einen Großteil des Energiemarkt-Verlustes, welche das Unternehmen durch die gesetzlich festgelegte Abschaltung der Atomkraftwerke in Deutschland hinnehmen muss, wieder durch die wachsende Zahl an Gaskunden ausgleichen. Allerdings ist eine solche Partnerschaft bei den Kartellämtern umstritten, da Gazprom bereits jetzt eine sehr hohe Marktmacht besitzt und somit einen wachsenden Einfluss auf die Preisgestaltung von Gas in Europa bekommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/677/kooperation-zwischen-rwe-und-gazprom-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkonzerne sollen Strom sparen helfen</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/620/stromkonzerne-sollen-strom-sparen-helfen/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/620/stromkonzerne-sollen-strom-sparen-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedenen Medienberichten zufolge, plant die Europäische Union die Energieversorger dahingehend zu verpflichten, dass diese sich um einen niedrigeren Strom- und Gasverbrauch der Endkunden kümmern müssten. In einem Entwurf zu neuen Richtlinien bezüglich der Energieeffizienz der EU heißt es; &#8220;Alle Energieversorger in einem Mitgliedsland&#8221; sollten künftig &#8220;eine jährliche Energieeinsparung von 1,5 Prozent im Vergleich zum Kalenderjahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Verschiedenen Medienberichten zufolge, plant die Europäische Union die Energieversorger dahingehend zu verpflichten, dass diese sich um einen niedrigeren Strom- und Gasverbrauch der Endkunden kümmern müssten. In einem Entwurf zu neuen Richtlinien bezüglich der Energieeffizienz der EU heißt es; &#8220;Alle Energieversorger in einem Mitgliedsland&#8221; sollten künftig &#8220;eine jährliche Energieeinsparung von 1,5 Prozent im Vergleich zum Kalenderjahr machen&#8221;, wie die Tageszeitung &#8220;Die Welt&#8221; berichtet. &#8220;Dieser Anteil der Energieeinsparung [muss] von den betreffenden Versorgern beim Endkunden erreicht werden&#8221;. Zukünftig sollen die Stromlieferanten außerdem dazu verpflichtet werden, häufiger Rechnungen an ihre Kunden zu senden, damit diese einen besseren Überblick über ihren Stromverbrauch bekommen. Dadurch sind die Kunden beim Kauf elektrischer Geräte sensibilisierter für Stromsparende Produkte. So ist vorgesehen, dass für Strom eine monatliche Rechnung und für Gas mindestens eine Rechnung aller zwei Monate ausgestellt werden soll. In der kommenden Woche wird der Energiekommissar, Günther Oettinger, die neuen Richtlinien in Brüssel vorstellen und zur Debatte freigeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/620/stromkonzerne-sollen-strom-sparen-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teldafax ist pleite</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/614/teldafax-ist-pleite/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/614/teldafax-ist-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromdiscounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieversorger &#8220;Teldafax&#8221; musste jetzt einen Insolvenzantrag stellen. Als Grund dafür gab er an, dass mehrere Unternehmen ihre Rechnungen nicht bezahlt haben, was irgendwann zu einem nicht mehr zu überbrückenden Liquiditätsverlust für Teldafax führte. Betroffen vom Insolvenzantrag sind nicht nur die Teldafax Holding AG, sondern auch Teldafax Energy GmbH und Teldafax Services GmbH. Auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Energieversorger &#8220;<strong>Teldafax</strong>&#8221; musste jetzt einen Insolvenzantrag stellen. Als Grund dafür gab er an, dass mehrere Unternehmen ihre Rechnungen nicht bezahlt haben, was irgendwann zu einem nicht mehr zu überbrückenden Liquiditätsverlust für Teldafax führte. Betroffen vom Insolvenzantrag sind nicht nur die Teldafax Holding AG, sondern auch Teldafax Energy GmbH und Teldafax Services GmbH. Auf die Kunden von Teldafax soll die Insolvenz vorläufig noch keinen Einfluss haben, wie das Amtsgericht Bonn mitteilte. Für Kunden die trotzdem Fragen zur Insolvenz haben, wurde eine Infohotline eingerichtet. Unter Tel: 0228/702-2216, -2217, -1908 und -1909 werden alle nötigen Informationen an die Kunden weiter gegeben. Zusätzlich werden Neuigkeiten auf dem Webportal &#8220;insolvenzbekanntmachungen&#8221; gepostet. Ein Recht auf die vorzeitige Beendigung der mit Teldafax eingegangenen Verträge, haben die Kunden allerdings nur, falls der Energieversorger mit der Stromversorgung in Rückstand gerät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/614/teldafax-ist-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomstrom &#8220;Nein Danke&#8221;? Jeder kann wechseln!</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/576/atomstrom-nein-danke-jeder-kann-wechseln/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/576/atomstrom-nein-danke-jeder-kann-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Es muss erst immer etwas passieren, bevor die Menschen ihre Bequemlichkeit aufgeben und Maßnahmen, auch zu ihrem eigenen Schutz ergreifen. Das Reaktorunglück in Japan hat in Deutschland, wenige Wochen nach der von der Regierung beschlossenen AKW-Laufzeitverlängerung, die Debatte um die Atomenergie neu entfacht. 80% aller mündigen Bürger verlangen die Abschaltung der deutschen AKWs und den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es muss erst immer etwas passieren, bevor die Menschen ihre Bequemlichkeit aufgeben und Maßnahmen, auch zu ihrem eigenen Schutz ergreifen. Das Reaktorunglück in Japan hat in Deutschland, wenige Wochen nach der von der Regierung beschlossenen <a href="http://www.wahl-blog.com/wulff-unterzeichnet-gesetz-zur-akw-laufzeitverlangerung/">AKW-Laufzeitverlängerung</a>, die Debatte um die Atomenergie neu entfacht. 80% aller mündigen Bürger verlangen die Abschaltung der deutschen AKWs und den sofortigen Ausstieg aus dem Ausstieg. Kaum eine Woche nach dem so folgenschweren Beben in Japan, macht sich dies auch im Verhalten der Stromverbraucher bemerkbar. Spürbar deutlich beginnt die Nachfrage nach Ökostrom zu steigen. Immer mehr Konsumenten wollen nicht mehr für Strom aus Kernkraftwerken zahlen und wechseln ihre Anbieter. So hat sich beispielsweise bei &#8220;Greenpeace Energy&#8221; die Zahl der Neuanmeldungen verachtfacht. Allerdings muss dies auch in der richtigen Relation gesehen werden. Zwar ist es schon eine positive Entwicklung, doch aufgrund der bisher starken Zurückhaltung im Wechselverhalten der Kunden, ist auch eine Verachtfachung noch immer nur ein sehr kleiner Teil von Verbrauchern, die es geschafft haben, ihren Stromanbieter zu wechseln. Viele Menschen fürchten, dass Ökostrom sie mehr kostet, als der herkömmliche Mix aus Kohle- und Atomstrom. Doch erstens, werden auch die heute so &#8220;sparsamen&#8221; Personen in Zukunft für die Lagerung des über tausend Jahre strahlenden Atommülls durch ihre Steuern aufkommen. Zweitens, ist es einfach falsch, dass Ökostrom teurer wäre. Es gibt bereits jetzt etliche Anbieter, für Ökostrom oder einfach Strom ohne Kernenergie, die deutlich günstiger sind, als die großen Stromanbieter. Ein Vergleich lohnt sich.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/stromrechner/">Unser Stromrechner bietet Ihnen ebenso einen Ökostromvergleich!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/576/atomstrom-nein-danke-jeder-kann-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW mit Rekord-Gewinn &#8211; Stillstand folgt</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/555/enbw-mit-rekord-gewinn-stillstand-folgt/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/555/enbw-mit-rekord-gewinn-stillstand-folgt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Der drittgrößte deutsche Energiekonzern unter den vier Hauptversorgern, EnBW, hat im vergangenen Jahr einen Rekord-Überschuss von 1,17 Milliarden Euro verzeichnen können. Das waren 52,4 Prozent mehr als im Jahr 2009, wie Konzern-Chef Hans-Peter Villis am Dienstag mitteilte. Die vorläufigen Geschäftszahlen zeigen zudem, dass sich der Umsatz auf 17,5 Milliarden Euro erhöhte &#8211; 12,5 Prozent mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der drittgrößte deutsche Energiekonzern unter den vier Hauptversorgern, <strong>EnBW</strong>, hat im vergangenen Jahr einen Rekord-Überschuss von 1,17 Milliarden Euro verzeichnen können. Das waren 52,4 Prozent mehr als im Jahr 2009, wie Konzern-Chef Hans-Peter Villis am Dienstag mitteilte. Die vorläufigen Geschäftszahlen zeigen zudem, dass sich der Umsatz auf 17,5 Milliarden Euro erhöhte &#8211; 12,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das freut vor allem das Land Baden-Württemberg, die Anteile am Energiekonzern besitzen, aber auch alle anderen Aktionäre, die eine Dividende von 1,53 Euro je Aktie erhalten sollen.</p>
<p style="text-align: justify;">Man könnte auf die Idee kommen, dass einer der größten deutschen Konzerne im Energiesektor, die Gewinne in zukunftsfähige Technologien wie beispielsweise erneuerbare Energien investiert. Die traurige Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus. Von den geplanten 7,9 Milliarden Euro Investitionsvolumen werden dann doch nur lediglich 5,1 Milliarden Euro ausgegeben. Hiervon fallen 1,5 Milliarden Euro in den Bereich der erneuerbaren Energien.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei der Vorlage des vorläufigen Geschäftsberichtes konnte der EnBW-Chef aber bei einer Nachricht wieder deutliche Worte finden &#8211; die Strompreise werden auch weiterhin steigen. Ein Plus von 22,7 Prozent im Jahr 2010 reicht dem Konzern-Chef nicht. Als Steigerung gab Villis einen Wert zwischen 3,5 und 5 Prozent an.</p>
<p style="text-align: justify;">Da freuen wir uns, dass wieder viele Verbraucher den Weg zu einem anderen Energieversorger finden werden. Wenn diese dann noch auf Ökostrom umstellen, um die erneuerbaren Energien zu stützen, dann wachen eventuell auch mal die Großen aus ihrem Schlaf auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/555/enbw-mit-rekord-gewinn-stillstand-folgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Offshore-Windkraft-Anlagen als je zuvor</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/553/mehr-offshore-windkraft-anlagen-als-je-zuvor/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/553/mehr-offshore-windkraft-anlagen-als-je-zuvor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Ein Rekordwachstum verzeichnet die Energiebranche im Bereich der Offshore-Windkraftanlagen in Europa. 308 neue Turbinen mit einer Gesamtkapazität von 883 Megawatt wurden 2010 hier installiert. Das sind 51 Prozent mehr, als im Vorjahr. Nur sechs Prozent davon entfallen auf Deutschland, während Großbritannien mehr als die Hälfte der Anlagen errichtete. Wie die EWEA bekannt gab, erbringen alle [...]]]></description>
