<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Unabhängige Strompreis Vergleich &#187; Gasanbieter</title>
	<atom:link href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/category/gasanbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de</link>
	<description>Neuigkeiten zum Strompreis, Stromanbieter und Wechselmöglichkeiten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EU versucht Gas-Abhängigkeit von Russland zu stoppen</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/715/eu-versucht-gas-abhangigkeit-von-russland-zu-stoppen/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/715/eu-versucht-gas-abhangigkeit-von-russland-zu-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Der EU-Energiekommissar, Günther Oettinger, hat sich am vergangenen Donnerstag in Moskau mit dem russischen Energieminister, Sergej Schmatko, getroffen. Hauptthema war die steigende Abhängigkeit der europäischen Staaten von Erdgaslieferungen aus Russland. Allein in den kommenden zehn Jahren soll der Umfang der Erdgasimporte aus Russland um 25 Milliarden Kubikmeter Erdgas wachsen. Wie Günther Oettinger erklärte, wird sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der EU-Energiekommissar, Günther Oettinger, hat sich am vergangenen Donnerstag in Moskau mit dem russischen Energieminister, Sergej Schmatko, getroffen. Hauptthema war die steigende Abhängigkeit der europäischen Staaten von Erdgaslieferungen aus Russland. Allein in den kommenden zehn Jahren soll der Umfang der Erdgasimporte aus Russland um 25 Milliarden Kubikmeter Erdgas wachsen. Wie Günther Oettinger erklärte, wird sich der Erdgas-Verbrauch innerhalb der EU bis 2020 von 530 auf 600 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöht haben. Um die wachsende Abhängigkeit von Gas-Lieferungen aus Russland etwas zu bremsen, sollte ein &#8220;südlicher Korridor&#8221; Europa auch mit Gas aus Mittelasien versorgen, wie der EU-Kommissar bekannt gab. So ist aktuell die Pipeline &#8220;Nabucco&#8221; in Planung, die Erdgas vom Kaspischen Meer nach Europa transportieren könnte. Allerdings ist die Umsetzung der Bau-Pläne noch nicht vertraglich gesichert. Der Energieminister Schmatko warb dagegen für das russische Konkurrenzprojekt &#8220;South Stream&#8221;, dass ähnliche Leistungen erbringen, aber die Abhängigkeit von Russland weiter erhöhen würde. Außerdem widerspräche die Erhöhung der Gaslieferung aus Russland dem Energiepaket der EU, welches die Marktmacht einzelner Lieferländer begrenzt. Zwar soll über eine Ausnahmeregelung für Russland verhandelt werden, doch grundsätzliche Änderungen des Energiepakets lehnt Oettinger ab. Die russische Regierung kritisiert die Begrenzung als &#8220;Enteignung&#8221;, welche dem Partnerschaftsabkommen zwischen Europa und Russland widerspräche.</p>
<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - strom blogpost */
google_ad_slot = "0086319207";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/715/eu-versucht-gas-abhangigkeit-von-russland-zu-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Gaskosten rechtzeitig zum Start in den Winter</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/682/steigende-gaskosten-rechtzeitig-zum-start-in-den-winter/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/682/steigende-gaskosten-rechtzeitig-zum-start-in-den-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits von den meisten Energiekonzernen bekannt gegeben wurde, sollen zum Beginn der diesjährigen Heizsaison auch die Gaspreise wieder steigen. Der größte Kostenanteil fällt dafür beim Heizen an. Um hier langfristig Kosten zu senken, hilft nur eine gute Dämmung der Wohnung. Je älter ein Haus ist, umso schlechter ist dieses in der Regel auch gedämmt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie bereits von den meisten Energiekonzernen bekannt gegeben wurde, sollen zum Beginn der diesjährigen Heizsaison auch die Gaspreise wieder steigen. Der größte Kostenanteil fällt dafür beim Heizen an. Um hier langfristig Kosten zu senken, hilft nur eine gute Dämmung der Wohnung. Je älter ein Haus ist, umso schlechter ist dieses in der Regel auch gedämmt, so das ein Großteil der Wärme im Winter verloren geht. Zwar sind die Anschaffungskosten für gutes Dämmmaterial nicht unerheblich, doch aufgrund des geringeren Wärmeverlustes amortisieren sich diese Kosten innerhalb weniger Jahre. Zudem profitieren Mieter und Vermieter langfristig, da sich an kalten Wänden Kondenswasser bildet, was zur Schimmelbildung führt, wenn dies nicht rechtzeitig erkannt und behoben wird. Dieser beeinträchtigt nicht nur die Gesundheit der Bewohner, sondern schädigt auch die Bausubstanz. Aktuell unterstützt der Staat sanierungswillige <a href="http://www.immobilien-kredite.com" target="_blank">Immobilienbesitzer</a> mit umfangreichen Fördermitteln. Verschiedene Finanzhilfen der einzelnen Bundesländer und Gemeinden stehen derzeit für die Sanierung und Nachrüstung alter Gebäude zur Verfügung. So lange die Möglichkeit von staatlichen Zuschüssen besteht, sollten diese auch genutzt werden. Denn die diesjährige Gas- und Strompreiserhöhung, wird nicht die letzte gewesen sein.</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/682/steigende-gaskosten-rechtzeitig-zum-start-in-den-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabucco-Pipeline durch Aserbaidschan</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/671/nabucco-pipeline-durch-aserbaidschan/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/671/nabucco-pipeline-durch-aserbaidschan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Die Betreiber der Nabucco-Pipeline haben der Regierung von Aserbaidschan ein Angebot für den zukünftigen Transport von Gas nach Europa vorgelegt. Bis zum Ende des Jahres will Aserbaidschan entscheiden, in welches Land und auf welchem Transportweg Gas nach Europa exportiert werden soll. Reinhard Mitschek, der als Geschäftsführer des Nabucco-Pipeline-Konsortiums fungiert ist sicher, dass Aserbaidschan sich für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Betreiber der <strong>Nabucco-Pipeline</strong> haben der Regierung von <strong>Aserbaidschan</strong> ein Angebot für den zukünftigen Transport von Gas nach Europa vorgelegt. Bis zum Ende des Jahres will Aserbaidschan entscheiden, in welches Land und auf welchem Transportweg Gas nach Europa exportiert werden soll. Reinhard Mitschek, der als Geschäftsführer des Nabucco-Pipeline-Konsortiums fungiert ist sicher, dass Aserbaidschan sich für den Gas-Transport über die Pipeline entscheiden wird. &#8220;Wir sind überzeugt, dass Nabucco den besten Transportweg für den Gasexport aus Aserbaidschan und anderen Ländern bietet.&#8221; Als &#8220;das europäische Flaggschiff-Projekt des südlichen Gaskorridors&#8221; bezeichnete Mitschek das Nabucco-Projekt. Die Pipeline soll nach ihrer Fertigstellung eine Strecke von fast 4000 Kilometer vom Kaspischen Meer über die Türkei nach Europa führen und die Abhängigkeit durch russischen Gasimporte verringern. Bisher sind Energiekonzerne aus Deutschland, Ungarn, Rumänien Bulgarien, Österreich und der Türkei im Konsortium der Nabucco-Pipeline vertreten. 2013 soll der Bau des Milliardenprojekts beginnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/671/nabucco-pipeline-durch-aserbaidschan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut Gaspreiserhöhung erwartet</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/666/erneut-gaspreiserhohung-erwartet/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/666/erneut-gaspreiserhohung-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Herbstbeginn, haben etliche Gasversorger bekannt gegeben, ihre Preise erhöhen zu wollen. Fast 11 Prozent Erhöhung sind durchschnittlich geplant. Damit steigen die Rechnungen der Kunden um 10,7 Prozent. Für eine vierköpfige Familie macht das pro Jahr über 140 Euro an zusätzlichen Kosten aus. Umso dringlicher empfehlen Verbraucherportale ihren Kunden, so schnell wie möglich ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pünktlich zum Herbstbeginn, haben etliche Gasversorger bekannt gegeben, ihre Preise erhöhen zu wollen. Fast 11 Prozent Erhöhung sind durchschnittlich geplant. Damit steigen die Rechnungen der Kunden um 10,7 Prozent. Für eine vierköpfige Familie macht das pro Jahr über 140 Euro an zusätzlichen Kosten aus. Umso dringlicher empfehlen Verbraucherportale ihren Kunden, so schnell wie möglich ihren Anbieter zu wechseln. Noch immer gibt es enorme Preisunterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen. Diese lassen sich leicht auf Online-Vergleichs-Rechnern testen. Durchschnittlich 24 Energieanbieter gibt es pro Stadt, die günstigere Preise vorweisen können, als der jeweilige örtliche Grundversorger. Dies ergab eine Wettbewerbsanalyse, bei der die hundert größten Städte Deutschlands untersucht wurden. Wie auch bei Stromanbietern, lohnt sich langfristig der <a href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/gasrechner/">Wechsel zu einem günstigeren Gasversorger</a>. Der positive Nebeneffekt ist, dass dadurch der Wettbewerb belebt wird und auch die großen Konzerne, die bisher von ihren Stammkunden und deren Wechselträgheit profitieren, langfristig ihre Preise nach unten korrigieren müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/666/erneut-gaspreiserhohung-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Gaspreiserhöhung in diesem Herbst</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/651/wieder-gaspreiserhohung-in-diesem-herbst/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/651/wieder-gaspreiserhohung-in-diesem-herbst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[200 Gasversorger erhöhen ab Herbst ihre Preise, wie das Verbraucherportal &#8220;Verivox&#8221; berichtete. Durchschnittlich 11 Prozent müssen die Verbraucher im kommenden Winter mehr bezahlen. Einzelne Gegenden sind sogar von einer Erhöhung um 47 Prozent betroffen, was eine Mehrbelastung von 600 Euro pro Jahr für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet. Zu den Gasversorgern die ihre Preise jetzt erhöhen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">200 Gasversorger erhöhen ab Herbst ihre Preise, wie das Verbraucherportal &#8220;Verivox&#8221; berichtete. Durchschnittlich 11 Prozent müssen die Verbraucher im kommenden Winter mehr bezahlen. Einzelne Gegenden sind sogar von einer Erhöhung um 47 Prozent betroffen, was eine Mehrbelastung von 600 Euro pro Jahr für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet. Zu den Gasversorgern die ihre Preise jetzt erhöhen gehören unter anderem EWE, Eon Avacon, oder Mainova. Schon 2010 erhöhten 260 Energieversorger ihre Gaspreise um durchschnittlich 9 Prozent. Als Begründung geben sie an, dass ihre Lieferverträge an den Ölpreis gebunden sind. Dadurch erhöht sich der Gaspreis mit einer Verzögerung von rund 6 Monaten stets nach einer Ölpreiserhöhung. Umfragen ergaben, dass trotzdem wesentlich weniger Verbraucher ihren Gasanbieter wechseln, als ihren Stromversorger.</p>
<p style="text-align: justify;">Hier geht es zum <a href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/gasrechner/">Gaspreisvergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/651/wieder-gaspreiserhohung-in-diesem-herbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohes Sparpotential beim Wechsel des Gasanbieters</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/563/hohes-sparpotential-beim-wechsel-des-gasanbieters/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/563/hohes-sparpotential-beim-wechsel-des-gasanbieters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher können inzwischen nicht nur klimaneutral heizen, sondern auch noch Geld sparen. Das aktuelle preiswerteste Ökogasangebot ist im Schnitt rund 270 Euro billiger als der Heizgastarif der örtlichen Gasanbieter. Es gibt zwei Sorten von grünen Gastarifen. Bei Biogastarifen bestehen, je nach Anbieter fünf bis zehn Prozent des Gases aus Biogas. Bei der zweiten Variante wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Verbraucher können inzwischen nicht nur klimaneutral heizen, sondern auch noch Geld sparen. Das aktuelle preiswerteste Ökogasangebot ist im Schnitt rund 270 Euro billiger als der Heizgastarif der örtlichen <a href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/gasrechner/">Gasanbieter</a>. Es gibt zwei Sorten von grünen Gastarifen. Bei Biogastarifen bestehen, je nach Anbieter fünf bis zehn Prozent des Gases aus Biogas. Bei der zweiten Variante wird das CO2, dass durch die Gasnutzung erzeugt wird, an anderen Stellen eingespart und die CO2-Bilanz dadurch gesenkt. Peter Reese, Leiter Energiewirtschaft bei Verivox bemängelt; &#8220;Dass es neben Ökostrom auch die Möglichkeit gibt, einen Ökogastarif zu wählen, ist den meisten Verbrauchern noch nicht bekannt. Dabei gibt es mehrere bekannte Gasanbieter, die solche Tarife bundesweit anbieten. Durch den Wechsel zu einem Ökogastarif könnten Verbraucher den Geldbeutel und die Umwelt gleichermaßen schonen.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/gasrechner/">Hier können Sie die verschiedenen Gasanbieter untereinander vergleichen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/563/hohes-sparpotential-beim-wechsel-des-gasanbieters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach einem Vergleichsvorschlag: Rückschlag für EWE</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/497/nach-einem-vergleichsvorschlag-ruckschlag-fur-ewe/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/497/nach-einem-vergleichsvorschlag-ruckschlag-fur-ewe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Der Streit um die Gaspreiserhöhungen des Unternehmens EWE soll laut dem Oberlandesgericht Oldenburg endlich ein Ende haben. Sie schlugen zur gemeinsamen Einigung einen Vergleich vor, wonach EWE für die Zeit von 2004 bis 2007 zwei Drittel der Preiserhöhungen zurückzahlen soll. Für die Jahre 2007 und 2008 sollen es sogar 100 Prozent sein. Nach einer Bedenkzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Streit um die Gaspreiserhöhungen des Unternehmens EWE soll laut dem Oberlandesgericht Oldenburg endlich ein Ende haben. Sie schlugen zur gemeinsamen Einigung einen Vergleich vor, wonach EWE für die Zeit von 2004 bis 2007 zwei Drittel der Preiserhöhungen zurückzahlen soll. Für die Jahre 2007 und 2008 sollen es sogar 100 Prozent sein. Nach einer Bedenkzeit von drei Wochen können sich beide Parteien zu diesem Vorschlag äußern. Falls das Unternehmen oder die klagenden Kunden den Vergleich ablehnen, wird am 14. Dezember eine Entscheidung vom 12. Zivilsenat verkündet, wie der Streit weiterverfahren werden soll. Das Gericht erwägt ebenso, die eventuell ungültige Vertragsklausel dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Dieser müsste dann entscheiden, ob der Vertrag des Energieversorgers den europäischen Richtlinien entsprechen. Der Bundesgerichtshof hatte bereits im Juli die ab 2007 geltende Preisanpassungsklausel für ungültig erklärt. Daraufhin sagte das Unternehmen nach einer Schlichtung zu, 100 Millionen Euro an seine Kunden zurück zu zahlen. Deshalb sollen nach Wunsch des Oberlandesgerichts Oldenburg hierfür die komplette Erhöhung an die Kunden zurückgezahlt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/497/nach-einem-vergleichsvorschlag-ruckschlag-fur-ewe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten an der Ostseepipeline werden bereits im Oktober abgeschlossen sein</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/462/arbeiten-an-der-ostseepipeline-werden-bereits-im-oktober-abgeschlossen-sein/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/462/arbeiten-an-der-ostseepipeline-werden-bereits-im-oktober-abgeschlossen-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsch-russische Pipeline geht mit dem Bau viel schneller voran, als geplant. Projektleiter Georg Nowack spricht von einem Zeitvorsprung von fast vier Wochen. Doch das erste sibirische Erdgas soll dennoch erst Ende 2011 durch die Pipeline nach Europa fließen. Nach Fertigstellung des Zwillingsstrangs ein Jahr später werden jährlich rund 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die deutsch-russische Pipeline geht mit dem Bau viel schneller voran, als geplant. Projektleiter Georg Nowack spricht von einem Zeitvorsprung von fast vier Wochen. Doch das erste sibirische Erdgas soll dennoch erst Ende 2011 durch die Pipeline nach Europa fließen. Nach Fertigstellung des Zwillingsstrangs ein Jahr später werden jährlich rund 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die 1220 Kilometer lange Meeresleitung geliefert. Derzeit wird in Rügen weitergearbeiten. Dazu wird das 152 Meter lange Spezialschiff &#8220;Castoro 6&#8243; der italienischen Reederei Saipem in den nächsten Monaten den ersten Pipelinestrang in Richtung der dänischen Insel Bornholm weiterbauen. Pro Tag soll die sogenannte Nord-Stream-Leitung um drei Kilometer verlängert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/462/arbeiten-an-der-ostseepipeline-werden-bereits-im-oktober-abgeschlossen-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas.de ein neuer Anbieter auf dem Markt</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/427/gas-de-ein-neuer-anbieter-auf-dem-markt/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/427/gas-de-ein-neuer-anbieter-auf-dem-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer mittelständischer, konzernunabhängiger Gasanbieter ist auf dem Markt. Die Gas.de bietet derzeit zwei Tarife an, die gas.de basic und die gas.de garant. Der Basistarif verspricht Gas zum Discountpreis, eine sechsmonatige Preisgarantie sowie einen Neukundenbonus. Der Tarif gas.de garant bietet Gas zum Festpreis, eine zwölfmonatige Preisgarantie und ebenfalls einen Neukundenbonus. Die Gas.de ist aber nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein neuer mittelständischer, konzernunabhängiger Gasanbieter ist auf dem Markt. Die <em>Gas.de</em> bietet derzeit zwei Tarife an, die gas.de basic und die gas.de garant. Der Basistarif verspricht Gas zum Discountpreis, eine sechsmonatige Preisgarantie sowie einen Neukundenbonus. Der Tarif gas.de garant bietet Gas zum Festpreis, eine zwölfmonatige Preisgarantie und ebenfalls einen Neukundenbonus. Die Gas.de ist aber nicht ganz neu. Sie war bisher schon in Anbieterwechsel, Kundenservice und Belieferung präsent. Erst jetzt bietet sie selber auch Gas an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/427/gas-de-ein-neuer-anbieter-auf-dem-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise werden wieder zur Heizperiode erhöht</title>
		<link>http://www.der-strompreis-vergleich.de/420/gaspreise-werden-wieder-zur-heizperiode-erhoht/</link>
		<comments>http://www.der-strompreis-vergleich.de/420/gaspreise-werden-wieder-zur-heizperiode-erhoht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-strompreis-vergleich.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Zum Herbst werden viele Gasanbieter ihre Preise im zweistelligen Prozentbereich anheben&#8221;, sagte Dagmar Ginzel von der unabhängigen Verbraucherzentrale Verivox der Bild-Zeitung. &#8220;Für Millionen Haushalte wird die Rechnung ordentlich steigen.&#8221; Die Verbraucherzentrale rechnet nach den gesenkten Preisen im Frühjahr und im Sommer mit satten Preiserhöhungen pünktlich zu Beginn der Heizperiode im Herbst. Auch wegen den gestiegenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Zum Herbst werden viele Gasanbieter ihre Preise im zweistelligen Prozentbereich anheben&#8221;</em>, sagte Dagmar Ginzel von der unabhängigen Verbraucherzentrale Verivox der Bild-Zeitung. <em>&#8220;Für Millionen Haushalte wird die Rechnung ordentlich steigen.&#8221; </em>Die Verbraucherzentrale rechnet nach den gesenkten Preisen im Frühjahr und im Sommer mit satten Preiserhöhungen pünktlich zu Beginn der Heizperiode im Herbst. Auch wegen den gestiegenen Einkaufskosten, die erst jeder dritte Versorger an die Kunden weiter gegeben hatte, geht Verivox von den Erhöhungen aus. Die Berliner GASAG hat bereits ihre Preise zum 01. Oktober um durchschnittlich 13 Prozent angehoben. Doch auch beim Gas ist ein Anbieterwechsel möglich und ziemlich einfach. Vierivox erläutert alles auf ihrer Homepage.</p>
<p style="text-align: justify;">Finden Sie den günstigsten Gasanbieter mit unserem <a href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/gasrechner/">kostenlosen Gasrechner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-strompreis-vergleich.de/420/gaspreise-werden-wieder-zur-heizperiode-erhoht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

